(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月27日,艾德生物(300685)获外资卖出24.57万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有艾德生物6148.23万股,占流通股15.47%,累计持股成本41.50元,持股亏损41.67%。
艾德生物最近5个交易日下跌4.61%,陆股通累计净卖出119.37万股,占流通盘0.30%,区间平均卖出价24.70元;最近20个交易日下跌8.64%,陆股通累计净卖出142.12万股,占流通盘0.36%,区间平均卖出价25.33元;最近60个交易日下跌12.16%,陆股通累计净买入95.61万股,占流通盘0.24%,区间平均买入价26.71元。
艾德生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-27 | 6148.23万 | 15.47 | -596.31万 | -24.57万 | 41.50 |
2023-6-26 | 6172.8万 | 15.53 | -1143.21万 | -46.99万 | 41.44 |
2023-6-21 | 6219.79万 | 15.65 | -830.26万 | -33.65万 | 41.31 |
2023-6-20 | 6253.44万 | 15.73 | -649.82万 | -26.0万 | 41.22 |
2023-6-19 | 6279.44万 | 15.80 | 298.94万 | 11.84万 | 41.15 |
2023-6-16 | 6267.6万 | 15.77 | 736.29万 | 29.08万 | 41.18 |
2023-6-15 | 6238.52万 | 15.69 | -684.45万 | -27.09万 | 41.25 |
2023-6-14 | 6265.61万 | 15.76 | 19.92万 | 7961 | 41.19 |
2023-6-13 | 6264.81万 | 15.76 | -89.81万 | -3.61万 | 41.19 |
2023-6-12 | 6268.42万 | 15.77 | 367.51万 | 14.83万 | 41.18 |
标签:
相关新闻